Особеностите на содржината на калории според д-р Борментал е тоа што содржината на калории се пресметува не само за 100 g на производот, туку и за 1 g. Ова е она што ја олеснува употребата на табелата со содржина на калории во производите според Борментал. Нема да биде излишно да се напомене дека само термички обработените производи се наведени во табелата.
Име на производот | Содржина на калории на 100 грама, kcal | Содржина на калории по грам, kcal |
Месо и живина | ||
Јагнешко бедро | 157 | 1,57 |
Маст од јагнешко месо | 316 | 3,16 |
Јагнешко рамо | 165 | 1,65 |
Ребра од јагнешко месо | 182 | 1,82 |
Филе од јагнешко месо | 121 | 1,21 |
Говедско гради | 202 | 2,02 |
Масно говедско месо | 261 | 2,61 |
Говедско рамо | 182 | 1,82 |
Посно говедско месо | 139 | 1,39 |
Говедски јазик | 112 | 1,12 |
Говедско срце | 87 | 0,87 |
Говедско бубрег | 94 | 0,94 |
Говедско црн дроб | 96 | 0,96 |
Пилешки стомаци | 95 | 0,95 |
Зајак | 124 | 1,24 |
Турција | 139 | 1,39 |
Турција бутот | 104 | 1,04 |
Турција тапан стап | 100 | 1 |
Дојка од мисирка | 84 | 0,84 |
Крилја на Турција | 147 | 1,47 |
Филе од коњско месо | 106 | 1,06 |
Зајак | 152 | 1,52 |
Пилешки гради | 91 | 0,91 |
Пилешки црн дроб | 92 | 0,92 |
Пилешко срце | 94 | 0,94 |
Кокошка | 116 | 1,16 |
Еребица | 96 | 0,96 |
Венисон | 123 | 1,23 |
Свински црн дроб | 114 | 1,14 |
Свинско врат | 234 | 2,34 |
Масно свинско месо | 366 | 3,66 |
Свинско исецкање | 124 | 1,24 |
Свинско рамо | 257 | 2,57 |
Посно свинско месо | 137 | 1,37 |
Свинско срце | 101 | 1,01 |
Свињачки јазик | 115 | 1,15 |
Свински бубрези | 102 | 1,02 |
Свински ребра | 291 | 2,91 |
Телешко бедро | 108 | 1,08 |
Филе од телешко месо | 97 | 0,97 |
Телешко рамо | 105 | 1,05 |
Телешки црн дроб | 96 | 0,96 |
Дебела патка | 214 | 2,14 |
Посна патка | 128 | 1,28 |
Фазан | 143 | 1,43 |
Пилешки бут | 209 | 2,09 |
Пилешко бројлери | 173 | 1,73 |
Пилешки стапче за тапани | 200 | 2 |
Пилешки гради | 130 | 1,3 |
Пилешко крило | 212 | 2,12 |
Пилешка нога | 206 | 2,06 |
Пилешко филе | 113 | 1,13 |
Производи од млеко | ||
Јогурт 1,5% | 51 | 0,51 |
Кефир 1% | 38 | 0,38 |
Кефир 2% | 51 | 0,51 |
Масен кефир | 67 | 0,67 |
Козјо млеко | 68 | 0,68 |
Кравјо млеко 0,5% | 39 | 0,39 |
Кравјо млеко 1,0% | 41 | 0,41 |
Кравјо млеко 1,5% | 43 | 0,43 |
Кравјо млеко 1,8% | 47 | 0,47 |
Кравјо млеко 2,5% | 53 | 0,53 |
Кравјо млеко 3,5% | 64 | 0,6 |
Обезмастено млеко | 33 | 0,3 |
Кондензирано млеко без шеќер | 131 | 1,3 |
Кондензирано млеко со шеќер | 315 | 3,2 |
Обезмастено млеко во прав | 360 | 3,6 |
Полномасно млеко во прав | 479 | 4,8 |
Печено млеко 6% | 84 | 0,8 |
Млечен сладолед | 114 | 1,1 |
Скунди со сладолед | 223 | 2,2 |
Сладолед крем | 187 | 1,9 |
Ацидофилус од матеница | 43 | 0,4 |
Матеница 0,5% | 37 | 0,4 |
Овошно матеница | 72 | 0,7 |
Ублажено млеко | 58 | 0,6 |
Рјаженка 6% | 85 | 0,9 |
Крем 10% | 118 | 1,2 |
Крем 20% | 205 | 2,1 |
Крем 30% | 287 | 2,9 |
Крем за кафе 9% | 107 | 1,1 |
Павлака 10% | 116 | 1,2 |
Павлака 15% | 160 | 1,6 |
Павлака 20% | 210 | 2,1 |
Павлака 40% | 311 | 3,1 |
Млечна сурутка | 25 | 0,3 |
Атлетичко сирење | 342 | 3,4 |
Целосно сирење бри | 329 | 3,3 |
Сирење бринџа 50% | 298 | 3 |
Сирење гауда 45% | 365 | 3,7 |
Холандско сирење | 357 | 3,6 |
Сирење Дана Блу | 284 | 2,8 |
Сирење Дор Блу | 298 | 3 |
Целото камбершко сирење | 291 | 2,9 |
Пушено колбасичко сирење | 352 | 3,5 |
Сирење Кострома | 345 | 3,5 |
Литванско сирење | 258 | 2,6 |
Сирење моцарела | 299 | 3 |
Сирење пармезан 45% | 375 | 3,8 |
Преработено сирење 40% | 268 | 2,7 |
Преработено сирење 60% | 366 | 3,7 |
Сирење Пошехонски | 354 | 3,5 |
Цело сирење Рокфор | 363 | 3,6 |
Руско сирење | 360 | 3,6 |
Крем меко сирење 60% | 330 | 3,3 |
Сирење Тилсит 45% | 334 | 3,3 |
Цело сирење Чедар | 391 | 3,9 |
Сирење Јаедам 40% | 315 | 3,2 |
Застаклени урда | 407 | 4,1 |
Масата со сирење е масна. | 351 | 3,5 |
Маса со обезмастено сирење. | 114 | 1,1 |
Диетално урда | 170 | 1,7 |
Масно урда 18% | 253 | 2,5 |
Урда со малку маснотии | 86 | 0,86 |
Задебелено урда 9% | 156 | 1,6 |
Чоколадно млеко | 81 | 0,8 |
Колбаси и пушено месо | ||
Аматерска шунка | 183 | 1,8 |
Свинска шунка | 279 | 2,8 |
Колбас Армавир | 423 | 4,2 |
Диетална колбас | 158 | 1,6 |
Докторски колбаси | 257 | 2,6 |
Закуска од колбаси | 366 | 3,7 |
Зрнеста колбас | 608 | 6,1 |
Краховска колбас полу-пушена | 382 | 3,8 |
Колбас од Кубан | 448 | 4,5 |
Аматерска колбас | 310 | 3,1 |
Колбас Мајкоп | 467 | 4,7 |
Колбас од Минск | 287 | 2,9 |
Млечна колбас | 252 | 2,5 |
Московска колбас со / пушена | 463 | 4,6 |
Одеса колбас | 402 | 4 |
Колбас Останкинскаја | 244 | 2,4 |
Колбаси лов на колбаси | 463 | 4,6 |
Колбас Полтава | 417 | 4,2 |
Колбас од салами | 485 | 4,9 |
Свинско колбас | 568 | 5,7 |
Главен колбас | 487 | 4,9 |
Талин колбас полу-пушена | 373 | 3,7 |
Телешко колбас | 298 | 3 |
Украински колбас | 376 | 3,8 |
Чај колбас | 216 | 2,2 |
Говедско месо колбаси | 124 | 1,2 |
Говедско месо колбаси | 215 | 2,2 |
Свински колбаси | 332 | 3,3 |
Свински колбаси | 332 | 3,3 |
Сервелат | 360 | 3,6 |
Советски | 515 | 5,2 |
Говедско месо колбаси | 215 | 2,2 |
Колбаси на скара | 182 | 1,8 |
Докторски колбаси | 221 | 2,2 |
Аматерски колбаси | 304 | 3 |
Млечни колбаси | 241 | 2,4 |
Специјални колбаси | 270 | 2,7 |
Руски колбаси | 215 | 2,2 |
Колбаси со сирење | 256 | 2,6 |
Крем колбаси | 277 | 2,8 |
Риба и морска храна | ||
Белуга | 131 | 1,31 |
Вобла | 238 | 2,38 |
Розов лосос | 90 | 0,9 |
Црвен кавијар | 251 | 2,51 |
Полак срна | 131 | 1,31 |
Притиснат кавијар | 236 | 2,36 |
Треска | 115 | 1,15 |
Црн кавијар | 203 | 2,03 |
Лигњи | 75 | 0,75 |
Распрснувач | 60 | 0,6 |
Крап | 56 | 0,56 |
Крап | 59 | 59 |
Врвот | 110 | 1,1 |
Муллет | 124 | 1,24 |
Балтички распрскувања | 95 | 0,95 |
Мирис | 91 | 0,91 |
Ракови | 140 | 1,4 |
Ракчиња | 74 | 0,74 |
Платика | 72 | 0,72 |
Лосос | 144 | 1,44 |
Скуша | 156 | 1,56 |
Школки | 51 | 0,51 |
Полок | 45 | 0,45 |
Капелин | 115 | 1,15 |
Мекотели | 83 | 0,83 |
Морски алги | 5 | 0,05 |
Бурбот | 86 | 0,86 |
Костур | 108 | 1,08 |
Костур на реката | 71 | 0,71 |
Јастог | 82 | 0,82 |
Омул Бајкал | 78 | 0,78 |
Есетра | 140 | 1,4 |
Октопод | 73 | 0,73 |
Халибут | 74 | 0,74 |
Хадок | 80 | 0,8 |
Роуч | 60 | 0,6 |
Сино белење | 72 | 0,72 |
Рак | 79 | 0,79 |
Крап | 58 | 0,58 |
Саури | 81 | 0,81 |
Балтичка харинга | 99 | 0,99 |
Сардината | 144 | 1,44 |
Атлантска харинга | 154 | 1,54 |
Херинг со малку маснотии | 68 | 0,68 |
Лосос | 186 | 1,86 |
Бела риба | 102 | 1,02 |
Скуша | 120 | 1,2 |
Сом | 80 | 0,8 |
Скуша | 90 | 0,9 |
Стерлет | 101 | 1,01 |
Зандер | 64 | 0,64 |
Треска | 48 | 0,48 |
Туна | 99 | 0,99 |
Остриги | 66 | 0,66 |
Морска пастрмка | 164 | 1,64 |
Речна пастрмка | 97 | 0,97 |
Ослица | 54 | 0,54 |
Штука | 85 | 0,85 |
Идеја | 73 | 0,73 |
Ceитарки, леб и тестенини | ||
Грав | 160 | 1,6 |
Херкулес | 355 | 3,55 |
Грашок | 293 | 2,93 |
Леќата | 347 | 3,47 |
Пченкарни зрна | 325 | 3,25 |
Гриз | 354 | 3,54 |
Овесни жито | 374 | 3,74 |
Бисер јачмен | 345 | 3,45 |
Wheито жито | 352 | 3,52 |
Јачмен жито | 343 | 3,43 |
Тестенини од 1 одделение | 335 | 3,35 |
Премиум макарони | 337 | 3,37 |
Тестенини со јајца | 345 | 3,45 |
Пченични трици | 154 | 1,54 |
Пуканки | 382 | 382 |
Просо | 335 | 3,35 |
Ориз | 346 | 3,46 |
Ориз кафеава | 331 | 3,31 |
Полиран ориз | 330 | 3,3 |
Крцкав ориз | 362 | 3,62 |
Соја | 200 | 2 |
Овесна каша | 357 | 3,57 |
Грав | 288 | 2,88 |
Леб од протеински трици | 216 | 2,16 |
Бел крцкав леб | 369 | 3,69 |
Бородински леб | 201 | 2,01 |
Леб Дарнитски | 206 | 2,06 |
Рустикален леб | 263 | 2,63 |
Здравје на лебот | 203 | 2,03 |
Леб од жито | 199 | 1,99 |
Житен Леб 1 одделение | 226 | 2,26 |
Житен Леб 2 одделение | 220 | 2,2 |
Житен Леб повисоки Разновидност | 233 | 2,33 |
Житен Леб со трици | 188 | 1,88 |
Ржан леб. москва | 195 | 1,95 |
Ржан леб. интегрален мозок | 237 | 2,37 |
ржан леб | 214 | 2,14 |
'Ржан леб од огниште | 206 | 2,06 |
ржан леб | 181 | 1,81 |
Пченкарни снегулки | 363 | 3,63 |
Снегулки од овес | 366 | 3,66 |
Снегулки од пченица | 351 | 3,51 |
Снегулки од 'рж | 343 | 3,43 |
Снегулки од јачмен | 355 | 3,55 |
Леќа | 284 | 2,84 |
Чиста трици | 50 | 0,5 |
Зеленчук | ||
Авокадо | 160 | 1,6 |
Артишок | 45 | 0,45 |
Модар патлиџан | 30 | 0,3 |
Свеж грав | 66 | 0,66 |
Врвови од репка | 17 | 0,17 |
Швеѓанец | 31 | 0,31 |
Швеѓанец | 31 | 0,31 |
Грашок | 75 | 0,75 |
Тиквички | 17 | 0,17 |
Бела зелка | 24 | 0,24 |
Брокула | 27 | 0,27 |
Зеле од Брисел | 37 | 3,7 |
Црвена зелка | 21 | 0,21 |
Карфиол | 18 | 0,18 |
Зрели компири | 90 | 0,9 |
Компири млади | 36 | 0,36 |
Колраби | 25 | 0,25 |
Пченка | 90 | 0,9 |
Зелен кромид | 25 | 0,25 |
Праз | 24 | 0,24 |
Кромид | 43 | 0,43 |
Шалот | 25 | 0,25 |
Маслинки | 348 | 3,48 |
Морков | 41 | 0,41 |
Свежи краставици | 13 | 0,13 |
Маслиново | 334 | 3,34 |
Пашканат | 38 | 0,38 |
Yellowолта пиперка | 27 | 0,27 |
Зелена пиперка | 22 | 0,22 |
Црвена пиперка | 30 | 0,3 |
Зелен магдонос | 41 | 0,41 |
Домати | 30 | 0,3 |
Караница | 18 | 0,18 |
Ротквица | 16 | 0,16 |
Ротквица | 25 | 0,25 |
Репка | 23 | 0,23 |
Салата | 11 | 0,11 |
Репка | 30 | 0,3 |
Зеле соја | 65 | 0,65 |
Аспарагус | 14 | 0,14 |
Тиква | 30 | 0,3 |
Зелен копра | 30 | 0,3 |
Рен | 49 | 0,49 |
Цикорија | 21 | 0,21 |
Рамсон | 34 | 0,34 |
Лук | 89 | 0,89 |
Зеле леќа | 120 | 1,2 |
Спанаќ | 16 | 0,16 |
Киселица | 27 | 0,27 |
Овошје | ||
Кајсија | 44 | 0,44 |
Дуња | 30 | 0,3 |
Црешова слива | 38 | 0,38 |
Ананас | 40 | 0,4 |
Портокалова | 33 | 0,33 |
Лубеница | 21 | 0,21 |
Банана | 60 | 0,6 |
Lingonberry | 41 | 0,41 |
Грозје | 42 | 0,42 |
Цреша | 63 | 0,63 |
Боровинка | 41 | 0,41 |
Гранат | 52 | 0,52 |
Грејпфрут | 35 | 0,35 |
Круша | 31 | 0,31 |
Диња | 25 | 0,25 |
капина | 44 | 0,44 |
Јагода | 33 | 0,33 |
Сл | 62 | 0,62 |
Viburnum | 32 | 0,32 |
Киви | 46 | 0,46 |
Дренка | 41 | 0,41 |
Јагода | 31 | 0,31 |
Брусница | 35 | 0,35 |
Цариградско грозде | 40 | 0,4 |
Лимон | 21 | 0,21 |
Личи | 74 | 0,74 |
Малина | 29 | 0,29 |
Манго | 56 | 0,56 |
Мандарински | 32 | 0,32 |
Cloudberry | 28 | 0,28 |
Морско млеко | 52 | 0,52 |
Папаја | 41 | 0,41 |
Праска | 44 | 0,44 |
Роуан градина | 55 | 0,55 |
Роуан аронија | 54 | 0,54 |
Слива | 45 | 0,45 |
Бела рибизла | 31 | 0,31 |
Црвени рибизли | 32 | 0,32 |
Црна рибизла | 34 | 0,34 |
Трн | 45 | 0,45 |
Датуми | 272 | 2,72 |
Persimmon | 69 | 0,69 |
Цреши | 57 | 0,57 |
Боровинка | 85 | 0,85 |
Црница | 53 | 0,53 |
Шипинка | 82 | 0,82 |
Јаболка | 44 | 0,44 |
Пијалоци и чорби | ||
Супа од печурки | 10 | 0,1 |
Супа од месо | 20 | 0,2 |
Супа од зеленчук | 0 | 0 |
Супа од риба | 15 | 0,15 |
Виски | 220 | 2,2 |
Вода | 0 | 0 |
Вотка | 235 | 2,35 |
Ин | 220 | 2,2 |
Квас | 25 | 0,25 |
Коњак | 220 | 2,2 |
Минерална вода | 0 | 0 |
Пепси кола | 42 | 0,42 |
Пепси Кола Лајт | 0 | 0 |
Чај / кафе (без шеќер) | 0 | 0 |
Табелата можете да ја преземете така што секогаш можете да ја користите токму тука.