Најкомплетната табела на калории и содржина на протеини, масти и јаглехидрати во месото, месните производи и јадењата.
Производ | Протеини | Масти | Јаглехидрати | Ккал |
---|---|---|---|---|
Азу | 11.9 | 14.2 | 10.2 | 214 |
Entrecote | 27.3 | 31.2 | 1.7 | 396 |
Мелено јагне | 17 | 23 | 282 | |
Јагнешко (рамо сечило) | 15.6 | 25 | 0 | 284 |
Јагнешко (шунка) | 18 | 18 | 0 | 232 |
Јагнешко (црн дроб) | 18.7 | 2.9 | 0 | 101 |
Јагнешко (бубрег) | 13.6 | 2.5 | 0 | 77 |
Јагнешко (срце) | 13.5 | 2.5 | 0 | 82 |
Јагнешко (јазик) | 12.6 | 16.1 | 0 | 195 |
Варено јагне | 24.6 | 21.4 | 0 | 291 |
Печено јагне | 20 | 24 | 0 | 320 |
Јагнешко чорба | 20 | 20.9 | 0 | 268 |
Турска бастурма | 14.8 | 20.1 | 240 | |
Сланина | 23 | 45 | 0 | 500 |
Говедско месо Строганов | 21.9 | 27.4 | 5.7 | 355 |
Бифтек | 27.8 | 29.6 | 1.7 | 384 |
Сварено свинско месо | 16.4 | 18.3 | 1 | 233 |
Месо од бафало | 19 | 13.2 | 194 | |
Варен бивол | 30 | 17.4 | 276 | |
Пржено месо од бивол | 33.4 | 23.2 | 342 | |
Чорба од бафало | 24.4 | 16.9 | 250 | |
Месо од камила | 18.9 | 9.4 | 160 | |
Варена камила | 29.8 | 12.4 | 230 | |
Пржена камила | 33.3 | 16.5 | 281 | |
Чорба од камила | 24.3 | 12.1 | 205 | |
Шунка | 14 | 24 | 0 | 270 |
Шунка во облик | 22.6 | 20.9 | 0 | 278 |
Шунка од мисирка со малку маснотии | 15 | 1 | 2 | 77 |
Дрво Тетреб | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Говедско месо | 18.9 | 12.4 | 0 | 187 |
Говедско месо (вимето) | 12.3 | 13.7 | 0 | 173 |
Говедско месо (филе) | 18.6 | 16 | 218 | |
Говедско месо (пушеле пржени) | 7.6 | 66.8 | 0 | 632 |
Говедско месо (пушено варено бриже) | 10 | 55 | 0 | 540 |
Говедско месо | 19.3 | 15.7 | 0 | 217 |
Говедско месо (бели дробови) | 16.2 | 2.5 | 92 | |
Говедско (лесно задушено) | 20.4 | 3.7 | 120 | |
Говедско месо (рамо) | 19.4 | 6.6 | 137 | |
Говедско месо (мозок) | 11.7 | 8.6 | 0 | 124 |
Говедско (крило) | 18.9 | 16.6 | 225 | |
Говедско месо (црн дроб) | 20 | 3.1 | 4 | 125 |
Говедско (црн дроб пржен) | 22.9 | 10.2 | 3.9 | 199 |
Говедско месо (посно црн дроб) | 17.4 | 3.1 | 98 | |
Говедско месо (кастри) | 18.6 | 16 | 218 | |
Говедско месо (бубрег) | 15.2 | 2.8 | 0 | 86 |
Говедско месо (ребра) | 16.3 | 18.7 | 0 | 233 |
Говедско месо (срце) | 16 | 3.5 | 0 | 96 |
Говедско месо (колк) | 20.2 | 6.4 | 138 | |
Говедско месо (уши) | 25.2 | 2.3 | 122 | |
Говедско месо (филе) | 20.1 | 3.5 | 0 | 113 |
Говедско месо (врат) | 19.4 | 6.4 | 135 | |
Говедско (јазик) | 12.2 | 10.9 | 0 | 146 |
Говедско месо (варен јазик) | 23.9 | 15 | 231 | |
Варено говедско месо | 25.8 | 16.8 | 0 | 254 |
Варено посно говедско месо | 25.7 | 8.1 | 0.2 | 175 |
Печено говедско месо | 32.7 | 28.1 | 0 | 384 |
Посно говедско месо | 22.2 | 7.1 | 158 | |
Посно печено говедско месо | 29 | 9.1 | 206 | |
Говедско месо со средни маснотии | 25 | 20 | 0 | 275 |
Говедско чорба | 16.8 | 18.3 | 0 | 232 |
Голаш од говедско месо | 14 | 9.2 | 2.6 | 148 |
Мелено говедско месо | 17.2 | 20 | 254 | |
Масно говедско мелено месо | 15 | 25 | 293 | |
Посно мелено говедско месо | 18 | 15 | 215 | |
Варена гуска | 19.3 | 41.2 | 0 | 447 |
Печена гуска | 22.9 | 58.8 | 0 | 620 |
Игра | 34 | 6.5 | 200 | |
Brawn | 12.6 | 32 | 0.5 | 336 |
Турција (дојка) | 19.2 | 0.7 | 0 | 84 |
Турција (стомаци) | 20 | 7 | 143 | |
Турција (крилја) | 16.5 | 11.4 | 0 | 168 |
Турција (нозе) | 15.7 | 8.9 | 0 | 142 |
Турција (нозе) | 18.4 | 6.4 | 0 | 131 |
Турција (црн дроб) | 19.5 | 22 | 276 | |
Турција (срце) | 16 | 5.1 | 0.4 | 128 |
Турција (варено филе) | 25 | 1 | 130 | |
Варена мисирка | 25.3 | 10.4 | 0 | 195 |
Печена мисирка | 28 | 6 | 0 | 165 |
Мелено мисирка | 20 | 8 | 0.5 | 161 |
Сварена пушена карбонада | 16 | 8 | 135 | |
коњско месо | 20.2 | 7 | 187 | |
Варено коњско месо | 30.8 | 13 | 240 | |
Печено коњско месо | 34.3 | 17.4 | 293 | |
Чорба од коњско месо | 25 | 12.7 | 214 | |
Слабина | 13.7 | 36.5 | 384 | |
Пушена слабина | 10.2 | 48.2 | 475 | |
Свинско филе b / c | 17 | 25 | 301 | |
Сурова пушена слабина | 10.5 | 47.4 | 469 | |
Рифови од јагнешко месо | 20.6 | 30.6 | 9.1 | 394 |
Сецкани котлети од јагнешко месо | 13.6 | 14.8 | 12.9 | 240 |
Говедско котлети | 18 | 20 | 0 | 260 |
Сецкани котлети од говедско месо | 14.2 | 11.4 | 13 | 213 |
Котлети од мисирка | 18.6 | 12.2 | 8.7 | 220 |
Пилешки котлети | 18.2 | 10.4 | 13.8 | 222 |
Сецкани пилешки котлети | 15.2 | 13.6 | 13.5 | 238 |
Свинско рифови | 17.5 | 40.3 | 8.8 | 470 |
Сецкани свински котлети | 13.6 | 45.7 | 466 | |
Сурови котлети од свинско месо | 27.3 | 13.4 | 238 | |
Котлети од телешко месо | 23 | 31 | 0 | 375 |
Зајак | 21 | 8 | 0 | 156 |
Пржен зајак | 25 | 6 | 0 | 155 |
Пилешки ролна | 16 | 26 | 310 | |
Пилешко мелено месо | 17.4 | 8.1 | 143 | |
Масно мелено пилешко | 21.3 | 11 | 0.1 | 185 |
Кокошка | 16 | 14 | 190 | |
Пилешки гради) | 21.5 | 1.3 | 0 | 99 |
Пилешко (варени гради) | 29.8 | 1.8 | 0.5 | 137 |
Пилешко (пушени гради) | 18 | 5 | 117 | |
Пилешко (гради на пареа) | 23.6 | 1.9 | 113 | |
Пилешко (стомаци) | 18.2 | 4.2 | 0.6 | 114 |
Пилешко (кожа) | 18 | 15.6 | 0 | 212 |
Пилешки крилца) | 19.2 | 12.2 | 0 | 186 |
Пилешко (нозе) | 16.8 | 10.2 | 0 | 158 |
Пилешко (пушени нозе) | 10 | 20 | 220 | |
Пилешко (црн дроб) | 19.1 | 6.3 | 0.6 | 136 |
Пилешко (варен црн дроб) | 25.9 | 6.2 | 2 | 166 |
Пилешко (пржени црн дроб) | 30.8 | 8.9 | 2 | 210 |
Пилешко (срце) | 15.8 | 10.3 | 0.8 | 159 |
Пилешко (варено срце) | 20 | 10.9 | 1.1 | 182 |
Пилешко (филе) | 23.1 | 1.2 | 0 | 110 |
Пилешко (варено филе) | 30.4 | 3.5 | 153 | |
Варено пилешко | 25.2 | 7.4 | 170 | |
Пржено пилешко | 26 | 12 | 0 | 210 |
Печена еребица | 29 | 8 | 0 | 250 |
Лосиатина | 21.4 | 1.7 | 101 | |
Месо од соја | 52 | 1 | 17.6 | 296 |
Венисон | 19.5 | 8.5 | 154 | |
Варен ловче | 30.8 | 11.2 | 223 | |
Варен-притиснат лов | 27 | 2.2 | 148 | |
Пржен лов | 34.3 | 15 | 271 | |
Запечен лов | 25 | 10.9 | 198 | |
Паштета од говедско црн дроб | 18.1 | 11.1 | 7 | 177 |
Паштета со месо | 15 | 11 | 0 | 170 |
Класична паштета од црн дроб од говедско месо | 9.4 | 18.7 | 2.5 | 217 |
Препелица | 18 | 18.6 | 0 | 239 |
Тетреб | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Дебели | 2.4 | 89 | 0 | 797 |
Свинско зглоб со кожа | 18.6 | 24.7 | 0 | 294 |
Свинско месо (без коски) | 10.1 | 53 | 0 | 510 |
Свинско месо (градите со коска) | 21 | 10 | 0 | 174 |
Свинско месо (раб на скара) | 21 | 35 | 0 | 400 |
Свинско месо (бели дробови) | 14.1 | 2.7 | 85 | |
Свинско (лесно задушено) | 16.6 | 3.1 | 99 | |
Свинско месо (рамо) | 16 | 21.7 | 0 | 257 |
Свинско месо (пржена нога) | 27 | 20 | 0 | 290 |
Свинско месо (шунка) | 18 | 21.3 | 0 | 261 |
Свинско месо (рифови на скара) | 28 | 24 | 0 | 340 |
Свинско месо (врат) | 16.1 | 22.8 | 0 | 267 |
Свинско месо (црн дроб) | 22 | 3.4 | 2.6 | 130 |
Свинско месо (роса) | 7.4 | 67.8 | 0 | 630 |
Свинско (бубрег) | 16.8 | 3.8 | 0 | 102 |
Свински ребра) | 15.2 | 29.3 | 0 | 321 |
Свинско (срце) | 16.9 | 4.8 | 0 | 165 |
Свинско месо (уши) | 21 | 14.1 | 211 | |
Свинско месо (врат) | 13.6 | 31.9 | 343 | |
Свинско (јазик) | 16.5 | 11.1 | 0 | 165 |
Сварено свинско месо | 22.6 | 31.6 | 375 | |
Пржено свинско месо | 11.4 | 49.3 | 489 | |
Посно свинско месо | 19.4 | 7.1 | 160 | |
Свинско чорба | 9.8 | 20.3 | 3.2 | 235 |
Мелено свинско месо | 17 | 21 | 263 | |
Задушени нуспроизводи | 24 | 8 | 0 | 185 |
Телешко месо (бели дробови) | 16.3 | 2.3 | 90 | |
Телешко месо (лесно задушено) | 18.7 | 2.6 | 104 | |
Телешко месо (рамо) | 19.9 | 2.8 | 0 | 106 |
Телешко месо (пулпа) | 20.5 | 2.4 | 0 | 105 |
Телешко месо (шунка) | 19.9 | 3.1 | 0 | 108 |
Телешко месо (црн дроб) | 19.2 | 3.3 | 4.1 | 124 |
Варено телешко месо | 30.7 | 0.9 | 131 | |
Тетерев | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Pофтиња од свинско месо | 7 | 10 | 12 | 172 |
Патка | 13.5 | 28.6 | 0 | 308 |
Варена патка | 19.7 | 18.8 | 0 | 248 |
Пржена патка | 22.6 | 19.5 | 0 | 266 |
Фазан | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Јамон | 34.8 | 16.1 | 1.3 | 241 |
Ескалопе | 19 | 42.8 | 6.8 | 487 |
Табелата можете да ја преземете и отпечатите овде.