Детална табела за содржината на калории во сите можни видови јадења од риба, риба и морска храна кои содржат протеини, масти и јаглехидрати.
Производ | Протеини | Масти | Јаглехидрати | Ккал |
---|---|---|---|---|
Ајкула катран | 19.9 | 7 | 142 | |
Атлантска аншоа | 20.1 | 6.1 | 0 | 135 |
Аргентина | 17.6 | 2 | 88 | |
Белуга бланшираше | 23.3 | 15.6 | 0 | 234 |
Белуга свеж | 21 | 0.7 | 0 | 147 |
Сушен Белуга | 69.9 | 5.3 | 327 | |
Бел амур | 18.6 | 5.3 | 134 | |
Сушен сонце роуч | 46.4 | 5.5 | 0 | 235 |
Пушена вобла | 31.1 | 6.3 | 0 | 181 |
Свежа вобла | 18 | 2.8 | 0 | 97 |
Нежните алкохоличари | 8 | 1.9 | 49 | |
Шар | 22.4 | 5.7 | 135 | |
Топол пушен розов лосос | 23.2 | 7.6 | 161 | |
Варен розов лосос | 22.9 | 7.8 | 0 | 168 |
Свеж розов лосос | 20.5 | 6.5 | 0 | 142 |
Солен розов лосос | 22.1 | 9 | 0 | 169 |
Пржен сом | 22.2 | 11.5 | 4.1 | 209 |
Розов лосос пржен во тесто | 17.1 | 16.4 | 15.2 | 281 |
Печен сом | 7.4 | 8.8 | 6.8 | 137 |
Розов лосос печен во крзнено палто | 13.2 | 13.1 | 3.2 | 184 |
Варен сом | 15.5 | 5.8 | 0 | 114 |
Матна сом | 19.6 | 5.3 | 0 | 126 |
Сом | 16 | 5 | 0 | 109 |
Розов лосос | 20.5 | 6.5 | 142 | |
Солен розов лосос | 22.1 | 9 | 169 | |
Дорада | 18 | 3 | 96 | |
Asp | 18.8 | 2.6 | 98 | |
Зубан | 18.8 | 6.3 | 131 | |
Пржен сом | 22.2 | 11.5 | 4.1 | 209 |
Печен сом | 7.4 | 8.8 | 6.8 | 137 |
Варен сом | 15.5 | 5.8 | 114 | |
Матна сом | 19.6 | 5.3 | 126 | |
Сом | 16 | 5 | 109 | |
Кавијар Белуга | 27.2 | 14.2 | 0 | 237 |
Црвен кавијар (розов лосос) | 31.2 | 11.7 | 0 | 230 |
Слаба кавијар од лосос | 31.6 | 13.8 | 0 | 251 |
Кавијар лев пробив | 24.7 | 4.8 | 0 | 142 |
Кавијар лосос | 32 | 15 | 0 | 245 |
Кавијар Полок | 28.4 | 1.9 | 0 | 131 |
Солен кавијар од Полок | 23 | 4 | 128 | |
Грануларен кавијар од есетра | 28 | 9.7 | 0 | 203 |
Притиснат кавијар од есетра | 36 | 10.2 | 0 | 236 |
Кавијар за елиминација на есетра | 36 | 10.2 | 0 | 235 |
Кавијар Севруга | 28.4 | 11.9 | 0 | 221 |
Кавијар од харинга | 31.6 | 10.3 | 222 | |
Треска | 24 | 0.2 | 0 | 115 |
Кавијар од треска во конзерва | 19 | 11 | 1 | 179 |
Кавијар од штука | 17.3 | 2 | 0 | 87 |
Пржени лигњи | 9.9 | 14.4 | 1.4 | 175 |
Варена лигњи | 18 | 4.2 | 0 | 110 |
Лигњи на скара | 19.1 | 3.8 | 107 | |
Лигњи | 18 | 0.3 | 0 | 74 |
Hotешка пушена треска | 22 | 11.6 | 0 | 192 |
Пржени размавтани | 16.8 | 15.1 | 4.7 | 223 |
Сварен метеж | 18.3 | 3.3 | 0 | 103 |
Свежо размавтан | 16.5 | 1.8 | 0 | 83 |
Сварен краски крап | 20.7 | 2.1 | 0 | 102 |
Крапски крап свеж | 17.7 | 1.8 | 0 | 87 |
Пржен крап | 18.3 | 11.6 | 4.5 | 196 |
Варен крап | 16 | 3.7 | 2 | 102 |
Свеж крап | 16 | 5.3 | 0 | 112 |
Свеж лапав лосос | 22 | 5.6 | 0 | 138 |
Солен хороскоп лосос | 24.3 | 9.6 | 0 | 184 |
Варено лопенче | 19 | 4.3 | 115 | |
Свежо лопенче | 21 | 0.4 | 0 | 124 |
Балтички распрскувања | 14.1 | 9 | 0 | 137 |
Hotешка пушена погака | 21.3 | 8.5 | 0 | 162 |
Касписки распрскувач | 18.5 | 13.1 | 0 | 191 |
Спрат пржен во сос од домати | 14 | 12 | 4.5 | 182 |
Спарат распрскува | 14.8 | 10.5 | 0 | 154 |
Солени распрскувања | 17.1 | 7.6 | 0 | 137 |
Месо од кит | 22.5 | 3.2 | 0 | 119 |
Риба од заби | 14.4 | 16.1 | 202 | |
Коктел од морска храна во масло | 9.3 | 31 | 1 | 319 |
Коктел од морска храна во саламура | 10 | 1.5 | 1.3 | 59 |
Коктел од морска храна во масло | 29.8 | 4.3 | 3.5 | 172 |
Мирис | 15.4 | 4.5 | 0 | 102 |
Котлети од треска | 12.6 | 5.9 | 15 | 164 |
Месо од рак | 6 | 1 | 10 | 73 |
Стапчиња од рак | 17.5 | 2 | 0 | 88 |
Конзервирани ракови | 18.7 | 1.1 | 0.1 | 85 |
Варени ракови | 16 | 3.6 | 0 | 96 |
црвено око | 21.9 | 4.2 | 125 | |
Руд | 18.3 | 3 | 0 | 100 |
Ракчиња од конзерва | 17.8 | 1.1 | 0 | 81 |
Варени ракчиња | 18.9 | 2.2 | 0 | 95 |
Излупени замрзнати ракчиња | 14 | 1 | 0 | 60 |
Свежи ракчиња | 22 | 1 | 0 | 97 |
Боцкав јастог (месо од врат) | 17.5 | 2 | 88 | |
Ледена риба | 17.7 | 2.2 | 0 | 90 |
Лимонема | 15.9 | 0.4 | 0 | 67 |
Сушен платика | 42 | 5.9 | 0 | 221 |
Топла пушена платика | 32.8 | 4.5 | 0 | 172 |
Варена платика | 20.9 | 4.7 | 0 | 126 |
Свежа платика | 17.1 | 4.1 | 0 | 105 |
Ладно пушена платика | 29.7 | 4.6 | 0 | 160 |
Мелено месо од лосос | 19 | 6 | 130 | |
Пушен лосос | 21.5 | 8.4 | 0 | 162 |
Свеж кралски лосос | 20.3 | 11.7 | 187 | |
Лосос на скара | 20.7 | 22.3 | 0.6 | 283 |
Свеж лосос | 19.9 | 13.6 | 0 | 201 |
Солен лосос | 21 | 20.5 | 0 | 269 |
Сате со лосос | 21.1 | 31.4 | 4.1 | 379 |
Скуша | 20.7 | 3.4 | 0 | 113 |
Макрурус | 13.2 | 0.8 | 60 | |
Мрсна риба | 18.8 | 4.2 | 112 | |
Пушена риба путер | 18 | 12 | 180 | |
Пржени школки | 11.2 | 1.6 | 0 | 59 |
Варени школки | 9.1 | 1.5 | 0 | 50 |
Полок во тесто | 17.1 | 16.4 | 15.2 | 281 |
Варен поллок | 17.6 | 1 | 0 | 79 |
Полок маринираше | 13.5 | 12.6 | 11 | 211 |
Свеж Полок | 15.9 | 0.9 | 72 | |
Пролетен капелин | 13.1 | 7.1 | 0 | 116 |
Пржен капелин | 20 | 30.3 | 4.2 | 369 |
Есен на капелин | 13.6 | 18.1 | 0 | 217 |
Свеж капелин | 13.4 | 11.5 | 157 | |
Морски алги | 0.9 | 0.2 | 0 | 5 |
Раковина | 17 | 2 | 3 | 92 |
Навага | 16.1 | 1 | 0 | 73 |
Навага бело море | 19.2 | 1.6 | 0 | 91 |
Далечна источна Навага | 15.1 | 0.9 | 0 | 68 |
Варен бурбот | 21.4 | 0.7 | 0 | 92 |
Свеж бурбот | 18.8 | 0.6 | 0 | 80 |
Музички ноти | 15.7 | 9.5 | 148 | |
Топол чаден море | 23.5 | 9 | 0 | 175 |
Сварено море | 19.9 | 3.6 | 0 | 112 |
Свеж морски бас | 17.6 | 5.2 | 0 | 117 |
Задушени морски бас | 10.9 | 6.6 | 4.2 | 120 |
Пржен речен костур | 20.6 | 9.1 | 4 | 180 |
Печен речен костур | 6.8 | 4.7 | 8.4 | 103 |
Седеше речен седал | 19.5 | 3.5 | 0 | 109 |
Свеж речен костур | 18.5 | 0.9 | 82 | |
Наполнет речен костур | 14.9 | 6.1 | 3.9 | 130 |
Пржен есетра | 16 | 17.4 | 13.2 | 273 |
Варен есетра | 17.7 | 12 | 0 | 179 |
Скриен есетра | 17.8 | 11.9 | 0 | 179 |
Свеж есетра | 16.4 | 10.9 | 163 | |
Октопод | 18.2 | 0 | 0 | 73 |
Варена халибут | 14 | 0 | 17.8 | 216 |
Свежа халибут | 18.9 | 3 | 0 | 102 |
Пангасиј | 15 | 3 | 89 | |
Пеламида | 22.4 | 14.2 | 217 | |
Хадок | 17.2 | 0.2 | 0 | 71 |
Свежа роуч | 19 | 0.4 | 0 | 110 |
Сино белење | 16.1 | 0.9 | 72 | |
Варени морски ракови | 20.5 | 0.7 | 0.3 | 90 |
Свежи морски ракови | 18.8 | 1.3 | 0.5 | 89 |
Варена речна рак | 20.3 | 1.3 | 1 | 97 |
Свежа речна рак | 15.5 | 1 | 1.2 | 76 |
Мелено риба | 16 | 0.6 | 69 | |
Азов крап | 18.4 | 5.3 | 0 | 121 |
Касписки крап | 18.2 | 2.7 | 0 | 97 |
Саури блесна во масло | 18.3 | 23.3 | 0 | 283 |
Свеж сари | 18.6 | 12 | 0 | 182 |
Пушена балтичка харинга | 25.4 | 5.6 | 0 | 152 |
Атлантик сардин со масло | 19 | 18 | 238 | |
Сардин во масло | 24.1 | 13.9 | 0 | 221 |
Сардин во сос од домати | 17 | 9.9 | 1.4 | 162 |
Варена сардина | 20.1 | 10.8 | 0 | 178 |
Свежи сардини | 20.6 | 9.6 | 169 | |
Севруга во сос од домати | 16.1 | 11.5 | 2.8 | 179 |
Свежа Севруга | 17 | 11.8 | 0 | 160 |
Херинг во растително масло | 16.4 | 26.5 | 0 | 301 |
Херинг во павлака | 5.5 | 6.2 | 5.3 | 97 |
Херинг во сос од домати | 13.8 | 9.7 | 4.6 | 159 |
Топла чадена харинга | 21.8 | 14.3 | 0 | 215 |
Кисела харинга | 16.5 | 12.6 | 3.4 | 192 |
Свежа харинга | 16.3 | 10.7 | 0 | 161 |
Солена харинга | 19.8 | 15.4 | 0 | 217 |
Лосос на скара | 21.8 | 14.1 | 230 | |
Лосос на пареа | 19.3 | 14 | 197 | |
Варен лосос | 22.5 | 12.5 | 189 | |
Свеж лосос | 21.6 | 6 | 0 | 140 |
Морски бас | 18 | 3 | 99 | |
Бела риба | 19 | 7.5 | 144 | |
Скуша во масло | 13.1 | 25.1 | 278 | |
Топла пушена скуша | 22.1 | 23.8 | 4.1 | 317 |
Пушена скуша | 20.7 | 15.5 | 0 | 221 |
Скуша пареа | 18 | 13.2 | 191 | |
Варена скуша | 19.6 | 14.7 | 0 | 211 |
Скуша | 18.7 | 11.9 | 181 | |
Варен сом | 18.4 | 13.6 | 0 | 196 |
Ловен сом | 18.2 | 5.4 | 0 | 121 |
Свеж сом | 16.8 | 8.5 | 143 | |
Коњска скуша во масло | 15.6 | 27.4 | 0 | 309 |
Коњска скуша во сос од домати | 14.8 | 2.3 | 7.3 | 110 |
Пржена скуша | 20.3 | 10.5 | 3.7 | 190 |
Варена скуша | 20.6 | 5.6 | 0 | 133 |
Задушена скуша | 19.6 | 4.8 | 0 | 122 |
Свежа скуша | 19 | 5 | 119 | |
Ладна пушена скуша | 17.1 | 2.8 | 0 | 94 |
Стерлета свежа | 17 | 6.1 | 0 | 122 |
Варен костур за штука | 21.3 | 1.3 | 0 | 97 |
Костур за штука | 19.6 | 1.2 | 0 | 89 |
Свеж костур за штука | 19.2 | 0.7 | 84 | |
Костур за полнење штука | 13.7 | 6 | 8.7 | 144 |
Маскота | 15.7 | 3 | 90 | |
Терпуг | 17.8 | 3.4 | 102 | |
Терпуг заби | 17.6 | 9.5 | 85 | |
Тилапија | 20.1 | 1.7 | 96 | |
Пржена тилапија | 26.1 | 2.6 | 128 | |
Сребрен крап бел свеж | 19.5 | 0.9 | 0.2 | 86 |
Трепанг | 7.3 | 0.6 | 34 | |
Варен трепанг | 9 | 0.7 | 42 | |
Пржен трепанг | 9 | 0.7 | 41 | |
Треска (црн дроб во масло) | 4.2 | 65.7 | 1.2 | 613 |
Топол пушен треска | 26 | 1.2 | 0 | 115 |
Пржен треска | 23 | 0.1 | 0 | 111 |
Печен треска | 6 | 3.7 | 8 | 90 |
Пушен треска | 22.1 | 0.5 | 0 | 94 |
Варен треска | 17.8 | 0.7 | 0 | 78 |
Треска на скара | 22.1 | 9.1 | 0.6 | 172 |
Свеж треска | 17.7 | 0.7 | 78 | |
Солен треска | 23.1 | 0.6 | 0 | 98 |
Задушен треска | 9.7 | 5.1 | 3.9 | 101 |
Туна во растително масло | 27.1 | 9 | 0 | 190 |
Туна во свој сок | 21 | 1.2 | 0 | 96 |
Свежа туна | 23 | 1 | 0 | 101 |
Пушена јагула | 17.9 | 28.6 | 0 | 326 |
Свежа морска јагула | 19.1 | 1.9 | 93 | |
Свежа јагула | 14.5 | 30.5 | 0 | 332 |
Варени остриги | 14 | 3 | 95 | |
Свежи остриги | 14 | 0.3 | 6 | 95 |
Пастрмка | 19.2 | 2.1 | 0 | 97 |
Пушена пастрмка | 26 | 3.1 | 0.5 | 132 |
Свежа морска пастрмка | 20.5 | 4.3 | 157 | |
Варена пастрмка | 15.5 | 3 | 89 | |
Лесно солена пастрмка | 20.6 | 10.1 | 186 | |
Лесно солена маст пастрмка | 23 | 15 | 227 | |
Солена хамса | 21.2 | 9 | 0 | 166 |
Пржен ослиќ | 14.3 | 3.9 | 2.5 | 105 |
Варен ослиќ | 18.5 | 2.3 | 0 | 95 |
Свеж ослиќ | 16.6 | 2.2 | 0 | 86 |
Спарат | 17.4 | 32.4 | 0.4 | 363 |
Штука во сос од домати | 14.2 | 4 | 3.6 | 108 |
Варена штука | 21.3 | 1.3 | 0 | 98 |
Штука со лов | 19.6 | 1.2 | 0 | 90 |
Свежа штука | 18.4 | 0.8 | 82 | |
Полнета штука | 13.3 | 6 | 8.4 | 141 |
Јазик на морето | 10.3 | 5.2 | 0 | 88 |
Печен морски јазик | 20 | 30.3 | 4.2 | 369 |
Идеја свежа | 18.2 | 1 | 81 |
Табелата можете да ја преземете и отпечатите овде.