Детална табела за содржината на калории и содржината на протеини, масти и јаглени хидрати во ореви и семиња, свежи и во различни степени на подготвеност.
Производ | Содржина на калории (kcal) | Протеини (g) | Маснотии (g) | Јаглехидрати (g) |
---|---|---|---|---|
Кајсија, семе од крута | 520 | 25 | 45,4 | 2,8 |
Лубеница, семе од јадро, сушено | 557 | 28,33 | 47,37 | 15,31 |
Бразилски орев | 659 | 14,32 | 67,1 | 4,24 |
Сушен буков орев | 576 | 6,2 | 50 | 33,5 |
Цреша, семе од друпе | 362 | 21,9 | 30,5 | 0 |
Сенф, семе | 474 | 25,8 | 30,8 | 23,4 |
Сенф во прав | 378 | 37,1 | 11,1 | 32,6 |
Орев | 654 | 15,23 | 65,21 | 7,01 |
Орев, црн, исушен | 619 | 24,06 | 59,33 | 2,78 |
Орев, застаклен | 500 | 8,28 | 35,71 | 43,99 |
Орев, суво печено, со сол | 643 | 14,29 | 60,71 | 10,76 |
Суви желади | 509 | 8,1 | 31,41 | 53,66 |
Сурови желади | 387 | 6,15 | 23,86 | 40,75 |
Какао маса | 559 | 13,5 | 49,4 | 13,6 |
Какао | 530 | 12,8 | 53,2 | 9,4 |
Европски костен варен и задушен | 131 | 2 | 1,38 | 27,76 |
Европски костен, не излупен, исушен | 374 | 6,39 | 4,45 | 65,61 |
Европски костен, нелупен, суров | 213 | 2,42 | 2,26 | 37,44 |
Костен европски излупен, сушен | 369 | 5,01 | 3,91 | 78,43 |
Костен европски излупен, суров | 196 | 1,63 | 1,25 | 44,17 |
Европски костен, печен | 245 | 3,17 | 2,2 | 47,86 |
Кинески костен, варен и задушен | 153 | 2,88 | 0,76 | 33,64 |
Кинески костен, печен | 239 | 4,48 | 1,19 | 52,36 |
Кинески костен, исушен | 363 | 6,82 | 1,81 | 79,76 |
Кинески костен, суров | 224 | 4,2 | 1,11 | 49,07 |
Јапонски костен | 154 | 2,25 | 0,53 | 34,91 |
Јапонски костен, печен | 201 | 2,97 | 0,8 | 45,13 |
Јапонски костен, бари на пареа | 56 | 0,82 | 0,19 | 12,64 |
Јапонски костен, исушен | 360 | 5,25 | 1,24 | 81,43 |
Орев од пинија, сушен | 629 | 11,57 | 60,98 | 8,6 |
Навахо | 541 | 7,41 | 34,08 | 7,66 |
Орев од бор, исушен | 673 | 13,69 | 68,37 | 9,38 |
Индиски ореви | 600 | 18,5 | 48,5 | 22,5 |
Кокос, исушена пулпа, смачкана, засладена | 501 | 2,88 | 35,49 | 43,17 |
Кокос, исушена пулпа, не засладен | 660 | 6,88 | 64,53 | 7,35 |
Кокос, исушена пулпа, тост | 592 | 5,3 | 47 | 44,4 |
Кокос, пулпа, сурова | 354 | 3,33 | 33,49 | 6,23 |
Кокосова вода | 19 | 0,72 | 0,2 | 2,61 |
Свежа паста од кокос, засладена, конзервирана | 357 | 1,17 | 16,31 | 53,01 |
Ширење на кокос во исушена пулпа | 684 | 5,3 | 69,08 | 21,52 |
Снегулки од кокос, засладени | 456 | 3,13 | 27,99 | 41,95 |
Снегулки од кокос, засладени, конзервирани | 443 | 3,35 | 31,69 | 36,41 |
Кокосово млеко (притиснато од пулпа), конзервирано | 197 | 2,02 | 21,33 | 2,81 |
Кокосово млеко (притиснато од пулпа), сурово | 230 | 2,29 | 23,84 | 3,34 |
Кокосово млеко (направено од цедена пулпа и млечен сок), замрзнато | 202 | 1,61 | 20,8 | 5,58 |
Сусам | 565 | 19,4 | 48,7 | 12,2 |
Лешник (лешник) | 653 | 13 | 62,6 | 9,3 |
Семиња од афион | 525 | 17,99 | 41,56 | 8,63 |
Орев од макадамија | 718 | 7,91 | 75,77 | 5,22 |
Бадем | 579 | 21,15 | 49,93 | 9,05 |
Бланширани бадеми | 590 | 21,4 | 52,52 | 8,77 |
Печени бадеми | 642 | 22,4 | 55,9 | 12,3 |
Бадеми пржени на масло без сол | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Бадеми пржени во масло и сол | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Бадеми, пржени во масло и сол, со пушен вкус | 607 | 21,43 | 55,89 | 7,16 |
Бадеми, лесно солени во масло | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Бадеми, пржени на мед, не бланширани | 594 | 18,17 | 49,9 | 14,2 |
Бадеми, суви печени, без сол | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
Бадеми, суви печени, со сол | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
Паста од бадеми | 458 | 9 | 27,74 | 43,01 |
Ширење од бадем, без сол | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
Се шири бадем, со додадена сол | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
Сончогледово брашно, без маснотии | 326 | 48,06 | 1,61 | 30,63 |
Хикорија (леска од леска), исушена | 657 | 12,72 | 64,37 | 11,85 |
Орев од гинко, конзервиран | 111 | 2,29 | 1,62 | 12,8 |
Орев од гинко, исушен | 348 | 10,35 | 2 | 72,45 |
Орев од гинко, суров | 182 | 4,32 | 1,68 | 37,6 |
Калифорниски орев, сушен | 612 | 24,9 | 56,98 | 7,35 |
Ореви, мешавина без кикирики, пржени во масло, без сол | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
Ореви, мешавина од кикирики, пржени на масло, со сол | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
Ореви, измешајте без кикирики, пржени на масло, малку солени | 607 | 17,86 | 50 | 17,9 |
Ореви, измешани со кикирики, пржени на масло без сол | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
Ореви, измешани со кикирики, пржени во масло и сол | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
Ореви, се мешаат со кикирики, суво печено, без сол | 607 | 19,5 | 53,5 | 16,02 |
Ореви, се мешаат со кикирики, суви печени, со сол | 594 | 17,3 | 51,45 | 16,35 |
Паста од кашу, без сол | 587 | 17,56 | 49,41 | 25,57 |
Паста од кашу, со сол | 609 | 12,12 | 53,03 | 27,3 |
Паста од семе од сончоглед | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
Паста од семе од сончоглед со сол | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
Пекан | 691 | 9,17 | 71,97 | 4,26 |
Пиеше, сушен орев | 719 | 10,8 | 79,55 | 3,98 |
Семки од сончоглед | 601 | 20,7 | 52,9 | 10,5 |
Семки од сончоглед, пржени на масло без додавање сол | 592 | 20,06 | 51,3 | 12,29 |
Сончоглед, семиња, препечен, без сол | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
Сончоглед, семиња, суво печено, без сол | 582 | 19,33 | 49,8 | 12,97 |
Сончоглед, семиња, суво печено, со сол | 582 | 19,33 | 49,8 | 15,07 |
Сончоглед, семиња, исушени | 584 | 20,78 | 51,46 | 11,4 |
Сончоглед, семиња, сушени, солени | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
Семе од репка, семе | 544 | 30,8 | 37,6 | 7,2 |
Гриз од карфиол, делумно обезмастено | 342 | 35,62 | 2,39 | 48,73 |
Семе од шафон, сушено | 517 | 16,18 | 38,45 | 34,29 |
Семе на пијалок бросимум, сушено | 367 | 8,62 | 1,68 | 64,49 |
Семе од тосимум пијалок, суров | 217 | 5,97 | 0,99 | 46,28 |
Цели семки од јаболка, исушени | 318 | 12,14 | 4,6 | 58,26 |
Семиња на лотос, исушени | 332 | 15,41 | 1,97 | 64,47 |
Семиња на лотос, сурови | 89 | 4,13 | 0,53 | 17,28 |
Ленено семе | 534 | 18,29 | 42,16 | 1,58 |
Семиња од лебници, варени | 168 | 5,3 | 2,3 | 27,2 |
Семиња од лебници, печени | 207 | 6,2 | 2,7 | 34,1 |
Семиња од хлебни суровини | 191 | 7,4 | 5,59 | 24,04 |
Семиња чиа, сушени | 486 | 16,54 | 30,74 | 7,72 |
Слива, семе од друпе | 394,3 | 28,5 | 40,2 | 0 |
Семки од тиква печени без сол | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
Семки од тиква пржени со сол | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
Семки од тиква, нелупени, печени без сол | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
Семиња од тиква, нелупени, пржени со сол | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
Семиња од тиква, исушени | 559 | 30,23 | 49,05 | 4,71 |
Несолени ф'стаци, суви печени | 572 | 21,05 | 45,82 | 17,98 |
Ф’стаци, солени, суви печени | 569 | 21,05 | 45,82 | 17,25 |
Ф’стаци, сурови | 560 | 20,16 | 45,32 | 16,57 |
Лешник | 628 | 14,95 | 60,75 | 7 |
Печени лешници | 703 | 17,8 | 66,1 | 9,4 |
Лешници, бланширани | 629 | 13,7 | 61,15 | 6 |
Лешници, печени суви, без сол | 646 | 15,03 | 62,4 | 8,2 |
Табелата можете да ја преземете и отпечатите овде.