Детална табела за содржината на калории во зеленчукот (може да се преземе), вклучувајќи ја и содржината на протеини, масти и јаглехидрати.
Производ | Протеини | Масти | Јаглехидрати | Ккал |
---|---|---|---|---|
Модар патлиџан | 1.2 | 0.1 | 7.1 | 24 |
Кавијар од модар патлиџан | 0.6 | 7 | 6 | 90 |
Кавијар од конзервирана модар патлиџан | 1.7 | 13.3 | 5.1 | 148 |
Грав | 6 | 0.1 | 8.5 | 57 |
Боранија | 6 | 0.1 | 10.5 | 60 |
Швеѓанец | 1.2 | 0.1 | 8.9 | 34 |
Печена рутабага | 2.1 | 1.6 | 7.5 | 51 |
Чорба од Рутабага | 1.2 | 8.5 | 8.6 | 114 |
Сварен грашок | 6 | 0 | 9 | 60 |
Грашок од грашок | 23 | 1.6 | 57.7 | 323 |
Сушен грашок | 20.5 | 2 | 53.3 | 298 |
Грашок | 5 | 0.2 | 13.8 | 73 |
Замрзнат зелен грашок | 6.4 | 0.4 | 16.3 | 72 |
Конзервиран зелен грашок | 3.6 | 0.1 | 9.8 | 55 |
Даикон | 1.2 | 0 | 4.1 | 21 |
Оригано | 1.5 | 0 | 5 | 25 |
Кавијар од тиква | 1.2 | 7 | 7.4 | 97 |
Тиквички | 0.6 | 0.3 | 5.2 | 23 |
Пржени тиквички | 1.1 | 6 | 6.7 | 88 |
Бела зелка | 1.8 | 0.1 | 6.8 | 27 |
Пржена бела зелка | 1.8 | 2.8 | 4.2 | 49 |
Брокула | 3 | 0.4 | 5.2 | 28 |
Варена брокула | 3 | 0.4 | 4 | 27 |
Замрзната брокула | 2.7 | 0.4 | 4.7 | 24 |
Зеле од Брисел | 4.8 | 0 | 8 | 43 |
Замрзнати бриселски зелки | 4.5 | 0.5 | 8.4 | 36 |
Кисела зелка | 1.8 | 0.1 | 4.4 | 19 |
Зелка Колраби | 2.8 | 0 | 10.7 | 42 |
Црвена зелка | 0.8 | 0 | 7.6 | 24 |
Зелка | 1.2 | 0.2 | 3.2 | 12 |
Савојска зелка | 1.2 | 0.1 | 6 | 28 |
Карфиол | 2.5 | 0.3 | 5.4 | 30 |
Варен карфиол | 1.8 | 0.3 | 4 | 29 |
Пржен карфиол | 3 | 10 | 5.7 | 120 |
Компири | 2 | 0.4 | 18.1 | 80 |
Варен компир | 2 | 0.4 | 16.7 | 82 |
Пржен компир | 2.8 | 9.5 | 23.4 | 192 |
Компири млади | 2.4 | 0.4 | 12.4 | 61 |
Слатки компири (сладок компир) | 2 | 0 | 14.6 | 61 |
Сушен компир | 6.6 | 0.3 | 71.6 | 298 |
Варена пченка | 4.1 | 2.3 | 22.5 | 123 |
Слатка пченка на кочан | 3.5 | 2.8 | 15.6 | 101 |
Конзервирана слатка пченка | 3.9 | 1.3 | 22.7 | 119 |
Праз | 2 | 0 | 8.2 | 33 |
Кромид | 1.4 | 0 | 10.4 | 41 |
Сушен кромид | 8.4 | 2.8 | 42.6 | 219 |
Шалот | 2.5 | 0.1 | 16.8 | 72 |
Маслинки | 2.2 | 10.5 | 5.1 | 166 |
Морков | 1.3 | 0.1 | 6.9 | 32 |
Варени моркови | 0.8 | 0.3 | 5 | 25 |
Yellowолти моркови | 1.3 | 0.1 | 7.2 | 33 |
Кисела моркови | 1.3 | 0.1 | 4.5 | 26 |
Сушени моркови | 7.8 | 0.6 | 49.2 | 221 |
Наут | 19 | 6 | 61 | 364 |
Краставица | 0.8 | 0.1 | 3 | 15 |
Кисела краставица | 2.8 | 0 | 1.3 | 16 |
Стаклена краставица | 0.7 | 0 | 1.8 | 10 |
Кисела краставица | 0.8 | 0.1 | 1.7 | 11 |
Маслинки | 0.8 | 10.7 | 6.3 | 115 |
Пашканат | 1.4 | 0.5 | 9.2 | 47 |
Сквош | 0.6 | 0.1 | 4.3 | 19 |
Слатка зелена пиперка | 1.3 | 0 | 7.2 | 26 |
Слатка црвена пиперка | 1.3 | 0 | 5.7 | 27 |
Кисела слатка пиперка | 1.3 | 0.1 | 4.9 | 25 |
Караница | 0.7 | 0.1 | 2.5 | 13 |
Ротквица | 1.2 | 0.1 | 3.4 | 19 |
Ротквица | 1.9 | 0.2 | 6.7 | 35 |
Репка | 1.5 | 0.1 | 6.2 | 30 |
Репка | 1.5 | 0.1 | 8.8 | 40 |
Варено цвекло | 1.8 | 0 | 10.8 | 49 |
Кисела цвекло | 1.3 | 0 | 6 | 32 |
Суво цвекло | 9 | 0.6 | 56.6 | 254 |
Задушена репка | 2.7 | 5.5 | 12.2 | 106 |
Целер (корен) | 1.3 | 0.3 | 6.5 | 32 |
Целер (корен) исушен | 7.8 | 2 | 36.6 | 186 |
Соја | 2 | 0.1 | 1 | 381 |
Соја (зеле) | 13.1 | 6.7 | 9.6 | 141 |
Соја (суви семиња) | 34.9 | 17.3 | 26.5 | 332 |
Домат | 0.6 | 0.2 | 4.2 | 20 |
Кисел домат | 1.7 | 0.2 | 1.8 | 15 |
Солен домат | 1.1 | 0.1 | 1.6 | 13 |
Цреша домат | 1.1 | 2 | 3.8 | 24 |
Домати во сопствениот сок | 1.2 | 0.5 | 3.6 | 24 |
Артишок од Ерусалим | 2.1 | 0.1 | 12.8 | 61 |
Репа | 1 | 0 | 6 | 28 |
Тиква | 1.3 | 0.3 | 7.7 | 28 |
Пржена тиква | 1.4 | 5.5 | 5.2 | 76 |
Бел грав | 7 | 0.5 | 16.9 | 102 |
Варен грав | 7.8 | 0.5 | 21.5 | 123 |
Црвен грав | 8.4 | 0.3 | 13.7 | 93 |
Грав од аспарагус | 2.8 | 0.4 | 8.4 | 47 |
Боранија | 2 | 0.2 | 3.6 | 24 |
Сув грав | 21.1 | 1.2 | 41.4 | 265 |
Рен | 3.2 | 0.4 | 10.5 | 56 |
Тиквички | 1.5 | 0.2 | 3 | 16 |
Варени тиквички | 0.8 | 0.1 | 2.5 | 13 |
Лук | 6.5 | 0.5 | 29.9 | 143 |
Леќа (зеле) | 9 | 0.6 | 22.1 | 119 |
Варена леќа | 7.8 | 0 | 20.1 | 111 |
Сушен леќа | 24 | 1.5 | 42.7 | 284 |
Табелата можете да ја преземете и отпечатите овде.